Directors' Dealings
Insider Transaktionen
Verfolgen Sie die Käufe und Verkäufe von Vorständen und Aufsichtsräten. Handeln die Manager im Einklang mit ihren Unternehmen?
Transaktionen (30 Tage)
43
Kaufvolumen
12.999.606 €
Verkaufsvolumen
246.645 €
Aktuelle Meldungen
08.04.2026Kauf
Baur, Dr. CorneliusAufsichtsrat
Kurs51,18 €
Gesamtvolumen255.900,00 €
08.04.2026Kauf
Baur, Dr. CorneliusAufsichtsrat
Kurs50,95 €
Gesamtvolumen14.571,70 €
08.04.2026Kauf
Baur, Dr. CorneliusAufsichtsrat
Kurs51,12 €
Gesamtvolumen230.755,68 €
08.04.2026Kauf
KPS Stiftungin enger Beziehung
Kurs50,86 €
Gesamtvolumen10.018.962,26 €
08.04.2026Kauf
Knünz Invest Beteiligungs GmbHin enger Beziehung
Kurs35,80 €
Gesamtvolumen35.800,00 €
08.04.2026Kauf
Weiland, Marta Fridain enger Beziehung
Kurs24,20 €
Gesamtvolumen2.081,20 €
08.04.2026Kauf
Weiland, Marta Fridain enger Beziehung
Kurs24,40 €
Gesamtvolumen3.416,00 €
08.04.2026Kauf
Weiland, Marta Fridain enger Beziehung
Kurs24,40 €
Gesamtvolumen6.685,60 €
08.04.2026Kauf
Kocherscheidt, AlexanderVorstand
Kurs62,60 €
Gesamtvolumen18.905,20 €
07.04.2026Sonstiges
Gruber, PeterAufsichtsrat
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen263.570,34 €
07.04.2026Sonstiges
Gorski, AlexanderVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen379.032,50 €
07.04.2026Sonstiges
Gorski, AlexanderVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen784.370,84 €
07.04.2026Sonstiges
Urschitz, AndreasVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen133.183,16 €
07.04.2026Sonstiges
Urschitz, AndreasVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen275.541,86 €
07.04.2026Sonstiges
Schneider, Dr. SvenVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen316.536,44 €
07.04.2026Sonstiges
Schneider, Dr. SvenVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen655.165,06 €
07.04.2026Sonstiges
Hanebeck, JochenVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen444.678,96 €
07.04.2026Sonstiges
Hanebeck, JochenVorstand
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen920.349,98 €
07.04.2026Sonstiges
Gruber, PeterAufsichtsrat
Kurs39,38 €
Gesamtvolumen127.473,06 €
| Datum | Unternehmen | Person | Pos. | Art | Kurs | Volumen | Gesamtvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 51,18 € | 5.000 | 255.900,00 € |
| 08.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 50,95 € | 286 | 14.571,70 € |
| 08.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 51,12 € | 4.514 | 230.755,68 € |
| 08.04.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | KPS Stiftung | in enger Beziehung | Kauf | 50,86 € | 196.991 | 10.018.962,26 € |
| 08.04.2026 | All for One Group SE | Knünz Invest Beteiligungs GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 35,80 € | 1.000 | 35.800,00 € |
| 08.04.2026 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Weiland, Marta Frida | in enger Beziehung | Kauf | 24,20 € | 86 | 2.081,20 € |
| 08.04.2026 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Weiland, Marta Frida | in enger Beziehung | Kauf | 24,40 € | 140 | 3.416,00 € |
| 08.04.2026 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft | Weiland, Marta Frida | in enger Beziehung | Kauf | 24,40 € | 274 | 6.685,60 € |
| 08.04.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Kocherscheidt, Alexander | Vorstand | Kauf | 62,60 € | 302 | 18.905,20 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Gruber, Peter | Aufsichtsrat | Sonstiges | 39,38 € | 6.693 | 263.570,34 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Gorski, Alexander | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 9.625 | 379.032,50 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Gorski, Alexander | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 19.918 | 784.370,84 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Urschitz, Andreas | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 3.382 | 133.183,16 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Urschitz, Andreas | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 6.997 | 275.541,86 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Schneider, Dr. Sven | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 8.038 | 316.536,44 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Schneider, Dr. Sven | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 16.637 | 655.165,06 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Hanebeck, Jochen | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 11.292 | 444.678,96 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Hanebeck, Jochen | Vorstand | Sonstiges | 39,38 € | 23.371 | 920.349,98 € |
| 07.04.2026 | Infineon Technologies AG | Gruber, Peter | Aufsichtsrat | Sonstiges | 39,38 € | 3.237 | 127.473,06 € |
| 07.04.2026 | Friedrich Vorwerk Group SE | Hameister, Tim | Vorstand | Kauf | 71,41 € | 890 | 63.554,90 € |
Datenquelle: Öffentliche Meldungen nach Art. 19 MAR. Verzögerung möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.
