Inhalt wird geladen...
Inhalt wird geladen...
Banken, Versicherungen und Asset Manager. Übersicht aller deutschen Finanzdienstleistungen-Aktien mit Expertenanalyse.
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Allianz SE | 438,00 € | +0.76% | 14.14 | 3.9% | Analyse → |
HNR1 Hannover Rück SE | 248,60 € | +0.49% | 10.45 | 5.03% | Analyse → |
TLX Talanx AG | 116,00 € | +0.43% | 11.31 | 3.1% | Analyse → |
DBK Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 32,80 € | +0.28% | 9.97 | 3.05% | Analyse → |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 516,00 € | +0.23% | 9.89 | 4.65% | Analyse → |
CBK Commerzbank AG | 39,33 € | -0.81% | 18.12 | 2.8% | Analyse → |
Commerzbank-Aktie und KfW: Eine mögliche Rettung vor Unicredit?
Deutsche Bank übertrifft Erwartungen: Warum die Bank nicht nur vom Investmentbanking abhängig ist
Deutsche Bank übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal 2024
Unicredit übernimmt Commerzbank: Was bedeutet das für die deutsche Bankenlandschaft?
Deutsche Bank und Commerzbank: Übernahme und ihre Auswirkungen auf den Finanzplatz Frankfurt 2024
Deutsche Bank und Commerzbank: Übernahme und Auswirkungen auf den Finanzplatz Frankfurt