SEKTOR ANALYSE
Beste Automobil Aktien 2026
Fahrzeughersteller und Zulieferer. Übersicht aller deutschen Automobil-Aktien mit Expertenanalyse.
Aktien
5
Ø Veränderung
-0.72%
Gewinner
1
Verlierer
3
Automobil Aktien im Überblick
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
MBG Mercedes-Benz Group AG | 47,21 € | +0.19% | 9.27 | 7.41% | Analyse → |
CON Continental Aktiengesellschaft | 68,54 € | +0.00% | Keine Daten | 3.94% | Analyse → |
PAH3 Porsche Automobil Holding SE | 30,38 € | -0.23% | 3.31 | 4.97% | Analyse → |
VOW3 Volkswagen AG | 85,28 € | -1.18% | 6.98 | 6.17% | Analyse → |
BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 66,04 € | -2.37% | 5.9 | 6.66% | Analyse → |
