Aktien Screener
Filtern Sie den deutschen Aktienmarkt nach fundamentalen Kennzahlen, KI-Bewertungen und Dividendenrenditen.
Filter
Linde plc
Materials
430.60 €
-0.55%
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials
235.90 €
+3.15%
SAP SE
Technology
143.98 €
+1.04%
Siemens Energy AG
Industrials
169.36 €
+2.09%
Allianz SE
Financial Services
379.50 €
+0.16%
Deutsche Telekom AG
Communication Services
28.94 €
-0.58%
Airbus SE
Industrials
172.30 €
+1.13%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Financial Services
553.60 €
+0.04%
Rheinmetall AG
Industrials
1485.40 €
-0.67%
Infineon Technologies AG
Technology
43.32 €
+0.91%
Deutsche Post AG
Industrials
48.64 €
+0.83%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Financial Services
27.91 €
+1.55%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
84.40 €
+0.62%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
84.25 €
+0.96%
E.ON SE
Utilities
19.39 €
+0.03%
Merck KGaA
Healthcare
115.15 €
+1.9%
Mercedes-Benz Group AG
Consumer Cyclical
55.48 €
+2.36%
BASF SE
Basic Materials
54.51 €
-0.26%
Deutsche Börse AG
Financial Services
255.60 €
+0.27%
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
91.80 €
+1.77%
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
89.44 €
+1.84%
Siemens Healthineers AG
Healthcare
38.04 €
+0.66%
RWE Aktiengesellschaft
Utilities
58.56 €
+0%
Bayer Aktiengesellschaft
Healthcare
40.83 €
+0.1%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Consumer Cyclical
43.27 €
+4.29%
Commerzbank AG
Financial Services
34.74 €
+1.05%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Industrials
461.40 €
+0.87%
Daimler Truck Holding AG
Industrials
44.02 €
+0.05%
Heidelberg Materials AG
Basic Materials
188.95 €
+0.85%
Hannover Rück SE
Financial Services
272.00 €
-0.66%
Talanx AG
Financial Services
115.50 €
+0.09%
Henkel AG & Co. KGaA
Consumer Defensive
65.72 €
-0.24%
Henkel AG & Co. KGaA
Consumer Defensive
61.65 €
-0.48%
Fresenius SE & Co. KGaA
Healthcare
44.60 €
+0.25%
adidas AG
Consumer Cyclical
137.55 €
+1.14%
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Utilities
68.00 €
+3.03%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
Industrials
118.00 €
+0.85%
Vonovia SE
Real Estate
23.38 €
+1.26%
MTU Aero Engines AG
Industrials
329.60 €
+1.48%
Knorr-Bremse AG
Consumer Cyclical
104.10 €
+0.97%
Traton SE
Industrials
33.14 €
+0.18%
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Consumer Defensive
75.32 €
+0.7%
Sartorius Aktiengesellschaft
Healthcare
224.40 €
+3.6%
Commerzbank AG
Financials
12.00 €
+0%
Continental Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
65.06 €
+2.23%
Sartorius Aktiengesellschaft
Healthcare
178.20 €
+3.98%
Fresenius Medical Care AG
Healthcare
40.28 €
+0.65%
DWS Group GmbH & Co. KGaA
Financial Services
56.85 €
+0.53%
MTU Aero Engines AG
Industrials
210.00 €
+0%
Nordex SE
Industrials
44.88 €
-1.36%
Symbol | Name | Sektor | Preis | KGV | Div. % | Score | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde plc | Materials | 430.60 € -0.55% | 33.1 | - | 75 | |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 235.90 € +3.15% | 23.5 | 2.27% | 82 | |
| SAP | SAP SE | Technology | 143.98 € +1.04% | 23.6 | 1.74% | 68 | |
| ENR | Siemens Energy AG | Industrials | 169.36 € +2.09% | 78.4 | 0.41% | 68 | |
| ALV | Allianz SE | Financial Services | 379.50 € +0.16% | 13.7 | 4.51% | 82 | |
| DTE | Deutsche Telekom AG | Communication Services | 28.94 € -0.58% | 14.7 | 3.46% | 82 | |
| AIR | Airbus SE | Industrials | 172.30 € +1.13% | 26.1 | 1.86% | 82 | |
| MUV2 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Financial Services | 553.60 € +0.04% | 11.7 | 4.34% | 82 | |
| RHM | Rheinmetall AG | Industrials | 1485.40 € -0.67% | 66.7 | 0.77% | 68 | |
| IFX | Infineon Technologies AG | Technology | 43.32 € +0.91% | 56.3 | 0.81% | 68 | |
| DHL | Deutsche Post AG | Industrials | 48.64 € +0.83% | 16.0 | 3.91% | 82 | |
| DBK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | 27.91 € +1.55% | 9.0 | 3.58% | 68 | |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 84.40 € +0.62% | 7.1 | 5.21% | 82 | |
| BMW3 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 84.25 € +0.96% | 7.1 | 5.22% | 82 | |
| EOAN | E.ON SE | Utilities | 19.39 € +0.03% | 29.4 | 2.94% | 82 | |
| MRK | Merck KGaA | Healthcare | 115.15 € +1.9% | 19.2 | 1.91% | 82 | |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 55.48 € +2.36% | 10.4 | 6.31% | 82 | |
| BAS | BASF SE | Basic Materials | 54.51 € -0.26% | 34.1 | 4.13% | 82 | |
| DB1 | Deutsche Börse AG | Financial Services | 255.60 € +0.27% | 23.5 | 1.64% | 82 | |
| VOW | Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 91.80 € +1.77% | 6.9 | 5.73% | 75 | |
| VOW3 | Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 89.44 € +1.84% | 6.7 | 5.88% | 75 | |
| SHL | Siemens Healthineers AG | Healthcare | 38.04 € +0.66% | 20.1 | 2.63% | 82 | |
| RWE | RWE Aktiengesellschaft | Utilities | 58.56 € 0% | 13.6 | 2.05% | 82 | |
| BAYN | Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | 40.83 € +0.1% | - | 0.27% | 68 | |
| P911 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Consumer Cyclical | 43.27 € +4.29% | 90.2 | 2.33% | 82 | |
| CBK | Commerzbank AG | Financial Services | 34.74 € +1.05% | 14.5 | 3.17% | 72 | |
| HOT | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Industrials | 461.40 € +0.87% | 38.5 | 1.43% | 82 | |
| DTG | Daimler Truck Holding AG | Industrials | 44.02 € +0.05% | 18.9 | 4.32% | 82 | |
| HEI | Heidelberg Materials AG | Basic Materials | 188.95 € +0.85% | 16.9 | 1.91% | 82 | |
| HNR1 | Hannover Rück SE | Financial Services | 272.00 € -0.66% | 12.4 | 4.60% | 82 | |
| TLX | Talanx AG | Financial Services | 115.50 € +0.09% | 12.0 | 3.12% | 75 | |
| HEN3 | Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Defensive | 65.72 € -0.24% | 13.4 | 3.15% | 82 | |
| HEN | Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Defensive | 61.65 € -0.48% | 12.5 | 3.36% | 82 | |
| FRE | Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | 44.60 € +0.25% | 16.4 | 2.35% | 82 | |
| ADS | adidas AG | Consumer Cyclical | 137.55 € +1.14% | 18.4 | 2.04% | 68 | |
| EBK | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Utilities | 68.00 € +3.03% | 97.1 | 2.50% | 82 | |
| HLAG | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Industrials | 118.00 € +0.85% | 22.8 | 2.54% | 68 | |
| VNA | Vonovia SE | Real Estate | 23.38 € +1.26% | 7.2 | 5.35% | 75 | |
| MTX | MTU Aero Engines AG | Industrials | 329.60 € +1.48% | 17.4 | 1.09% | 72 | |
| KBX | Knorr-Bremse AG | Consumer Cyclical | 104.10 € +0.97% | 38.7 | 1.83% | 82 | |
| 8TRA | Traton SE | Industrials | 33.14 € +0.18% | 10.7 | 2.81% | 82 | |
| BEI | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Defensive | 75.32 € +0.7% | 17.7 | 1.33% | 68 | |
| SRT3 | Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | 224.40 € +3.6% | 100.6 | 0.33% | 72 | |
| 1COV | Commerzbank AG | Financials | 12.00 € 0% | - | - | 75 | |
| CON | Continental Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 65.06 € +2.23% | - | 4.15% | 68 | |
| SRT | Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | 178.20 € +3.98% | 79.2 | 0.42% | 68 | |
| FME | Fresenius Medical Care AG | Healthcare | 40.28 € +0.65% | 12.0 | 3.70% | 82 | |
| DWS | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Financial Services | 56.85 € +0.53% | 12.3 | 5.28% | 82 | |
| MTU | MTU Aero Engines AG | Industrials | 210.00 € 0% | - | - | 75 | |
| NDX1 | Nordex SE | Industrials | 44.88 € -1.36% | 39.7 | - | 68 |
