Inhalt wird geladen...
Inhalt wird geladen...
Energieerzeuger und Versorger. Übersicht aller deutschen Energie & Versorger-Aktien mit Expertenanalyse.
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
ENR Siemens Energy AG | 152,94 € | +1.38% | 60.21 | 0.46% | Analyse → |
EOAN E.ON SE | 19,18 € | +1.21% | 14.64 | 2.97% | Analyse → |
RWE RWE Aktiengesellschaft | 56,70 € | +0.18% | 17.39 | 2.12% | Analyse → |
S92 SMA Solar Technology AG | 54,10 € | -0.46% | Keine Daten | Keine Daten | Analyse → |
NDX1 Nordex SE | 38,78 € | -1.92% | 23.65 | Keine Daten | Analyse → |
SMA Solar Aktie steigt um 5.36% - Analyse und Ausblick
SMA Solar Aktie steigt um 5.33% - Analyse und Ausblick
Siemens Energy Aktie steigt um 5.55% - Was sind die Gründe?
Nordex-Aktie steigt um 5.05% - Markterwartungen übertroffen
SMA Solar Aktie steigt um 7.16% - Ursachen und Ausblick
Siemens Energy Aktie unter Druck, Kursrückgang um -5.03% auf 140,92 EUR