SEKTOR ANALYSE
Beste Industrie Aktien 2026
Maschinenbau und Industriegüter. Übersicht aller deutschen Industrie-Aktien mit Expertenanalyse.
Aktien
6
Ø Veränderung
+2.05%
Gewinner
6
Verlierer
0
Industrie Aktien im Überblick
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
SIE Siemens Aktiengesellschaft | 235,90 € | +3.15% | 23.5 | 2.27% | Analyse → |
GBF Bilfinger SE | 112,30 € | +2.84% | 23.89 | 2.49% | Analyse → |
DUE Dürr Aktiengesellschaft | 21,70 € | +2.12% | Keine Daten | 3.69% | Analyse → |
KGX KION GROUP AG | 45,39 € | +1.82% | 21.82 | 1.37% | Analyse → |
MTX MTU Aero Engines AG | 329,60 € | +1.48% | 17.44 | 1.09% | Analyse → |
HOT HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 461,40 € | +0.87% | 38.51 | 1.43% | Analyse → |
